| 報修日期 | 報修內容 | 報修者 | 通知 | 回覆者 | 回覆日期 | 處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-27 | 1137 202水龍頭 | 吳靜怡 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-28 | 已修復 |
| 2023-04-26 | 1136 3樓閱覽室的吊扇故障 | 郭瑞華 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-27 | 已修復 |
| 2023-04-20 | 1135 306的擴音器損壞 | 陳素峨 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-21 | 已修復 |
| 2023-04-20 | 1134 303教室吊扇有聲音 | 陳怡璇 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-26 | 已修復 |
| 2023-04-19 | 1133 3(5)北邊窗簾掛勾脫落 | 莊政道 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-20 | 已修復 |
| 2023-04-19 | 1132 804水龍頭滴水 | 林玲巧 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-21 | 已修復 |
| 2023-04-19 | 1131 置物櫃 | 陳惠梅 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-20 | 已修復 |
| 2023-04-18 | 1130 306的擴音器損壞 | 陳素峨 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-21 | 已修復 |
| 2023-04-18 | 1129 鋁門開關異常 | 嚴國建 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-21 | 已修復 |
| 2023-04-17 | 1128 202外掃區 抽水馬達不運轉 | 吳靜怡 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-20 | 已修復 |
| 2023-04-14 | 1127 107外掃區水溝蓋與教室電燈 | 陳瑛倩 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-21 | 已修復 |
| 2023-04-13 | 1126 窗簾滑軌脫落 | 趙宛稜 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-17 | 已修復 |
| 2023-04-11 | 1125 三年4班教室電燈壞掉 | 陳俊榮 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-13 | 已修復 |
| 2023-04-07 | 1124 窗簾軌道脫落 | 吳靜怡 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-04-10 | 已修復 |
| 2023-03-28 | 1123 306左後方吊扇搖晃及發出聲響 | 陳素峨 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-03-29 | 已修復 |
| 2023-03-27 | 1122 窗簾脫落 | 王淑慧 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-03-31 | 已修復 |
| 2023-03-25 | 1121 2年8班洗手台排水不順 | 邱鴻偉 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-03-29 | 已修復 |
| 2023-03-25 | 1120 廁所 | 林貴玲 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-03-29 | 已修復 |
| 2023-03-24 | 1119 止滑條脫落 | 林清田 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-03-29 | 已修復 |
| 2023-03-24 | 1118 306的擴音器不穩定 | 陳素峨 | 總務處 | 劉建俊 | 2023-03-25 | 已修復 |
昭明國中
2025-11-28
午餐
資訊
本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用114學年度行事曆
★昭明國中招生影片★
2025鄉福雙語營回顧影片link to https://www.jmjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=5673 link to https://www.jmjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=5581
高中職免試入學選填志願
翰林雲端學院
教育部性別平等網link to https://www.youtube.com/watch?v=vO3t0j0U7yU&ab_channel=%E7%8E%8B%E5%BB%BA%E7%85%8A
昭明國中校園危險地圖
昭明國中服裝儀容規定
昭明國中校園性別事件防治規定
性平會組織設置要點
教育部防制校園霸凌專區
「新課綱」
新課綱「課程架構」
學習扶助評量系統
昭明國中母語日網站
臺南巿國中數學競賽歷屆試題
教學正常化自我檢核表
學生申訴及再申訴制度
link to https://www.jmjh.tn.edu.tw/uploads/tad_blocks/file/%E5%AD%B8%E7%94%9F%E7%94%B3%E8%A8%B4%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdf